Kategorie:Intern:VirtualMachine
Übersicht über virtuelle Maschinen
| Übersicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quelle (Server) | VM-Name | ID | IP-Adress | umgezogen am | Bemerkung |
| Produktion (Linux) | 100 | ||||
| fidschi .28 | Intern:DebianProduktion2021 | 101 | .56 | 22.02.2022 | |
| chile .19 | lennywebprod02 | 102 | .115 | 25.02.2022 | open-vpn 10.12.1.* (alt) |
| Produktion (Windows) | 200 | ||||
| quito .22 | W7WebAPProd02 | 202 | .131 | 22.02.2022 | Autopoll-24 Prod 02 |
| belgien .26 | W7WebAPProd03 | 203 | .132 | 19.02.2022 | Autopoll-24 Prod 03 |
| quito .22 | W7WebAPProd04 | 204 | .134 | 23.02.2022 | Autopoll-24 Prod 04 |
| belgien .26 | W7WebAPProd05 | 205 | .135 | 19.02.2022 | Autopoll-24 Prod 05 |
| chile .19 | W7WebAPProd07 | 207 | .137 | 20.02.2022 | Autopoll-24 Prod 07 |
| quito .22 | W7v64Prod08 | 208 | .138 | 07.02.2022 | teil neuaufgebaut |
| quito .22 | W7WebAPRatio | 219 | .156 | 24.02.2022 | Ratio Rapp Schnittstelle (alternoil) |
| Kunden / Fremdes | 300 | ||||
| fidschi .28 | W10HecPoll | 301 | .121 | 04.02.2022 | |
| fidschi .28 | W7v64FuelData | 302 | .122 | 06.02.2022 | |
| Support | 400 | ||||
| fidschi .28 | W1064TestRN02 | 401 | .81 | 04.02.2022 | |
| fidschi .28 | Win10SupportVO | 402 | .94 | 04.02.2022 | |
| belgien .26 | W1064TestRN | 403 | .96 | 07.02.2022 | |
| quito .22 | WinXPSupportTG | 404 | .141 | 10.02.2022 | |
| quito .22 | WinXPSupportTG | 405 | .142 | 11.02.2022 | |
| belgien .26 | W1064Polnisch | 406 | DHCP | 11.02.2022 | |
| Entwicklung (Linux) | 500 | ||||
| fidschi .28 | Intern:DebianDevDesktop01 | 501 | .190 | 03.02.2022 | |
| fidschi .28 | Intern:DebianDevDesktop02 | 502 | .193 | 22.02.2022 | |
| Entwicklung (Windows) | 600 | ||||
| quito .22 | VMXPIBExpertTG | 601 | .106 | 10.02.2022 | |
| belgien .26 | W764D10IBReplDev | 602 | DHCP | 13.02.2022 | |
| belgien .26 | WIn1064Experimente | 603 | DHCP | 12.02.2022 | |
| belgien .26 | VMXPD4Autopoll | 604 | DHCP | 13.02.2022 | Autopoll V2 |
| belgien .26 | WinXPD7AutopollV3 | 605 | DHCP | 13.02.2022 | Autopoll V3 |
| belgien .26 | WinD7ApDevV4 | 606 | .183 | 13.02.2022 | Autopoll V4 |
| belgien .26 | WinXPProfD7Stellplatz | 607 | DHCP | 13.02.2022 | |
| belgien .26 | WindowsXPD2005BHMS | 608 | DHCP | 13.02.2022 | |
| belgien .26 | W764D10APDevV5 | 609 | .140 | 19.02.2022 | Autopoll V5 |
| chile .19 | Win7APDoku | 610 | .169 | 20.02.2022 | Doku-Autopoll V5 |
| chile .19 | Win7APV5Test | 611 | .151 | 22.02.2022 | Entw.Test-Autopoll V5 |
| "privat" | 900 | ||||
| quito .22 | stretchLampIOT | 901 | .117 | 03.02.2022 | |
Seiten in der Kategorie „Intern:VirtualMachine“
Folgende 20 Seiten sind in dieser Kategorie, von 20 insgesamt.
D
- Intern:DebianAPFrontend2025
- Intern:DebianDevDesktop04
- Intern:DebianDevDesktop05
- Intern:DebianDevDesktop06
- Intern:DebianGateway2024
- Intern:DebianHAProxy2025
- Intern:DebianIPSec2025
- Intern:DebianIPSec2025-Routing
- Intern:DebianMailarchiv2025
- Intern:DebianNetBox2024
- Intern:DebianOCPP2025
- Intern:DebianProduktion2021
- Intern:DebianPrometheus2025
- Intern:DebianTrueNAS2025