Von Nagy hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:31, 18. Aug. 2016 | Rundschreibendrucke2.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 06:21, 18. Aug. 2016 | FirmenuebersichtMandate.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 11:38, 17. Aug. 2016 | Mandatsbestätigung entfernen.png (Datei) | 744 Bytes | 1 | ||
| 11:35, 17. Aug. 2016 | Mandatsbestaetigung.png (Datei) | 721 Bytes | 1 | ||
| 09:37, 17. Aug. 2016 | Firmen1.1.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 14:51, 16. Aug. 2016 | SEPA exportieren.png (Datei) | 578 Bytes | 1 | ||
| 14:51, 16. Aug. 2016 | SEPA Importieren.png (Datei) | 556 Bytes | 1 | ||
| 14:45, 16. Aug. 2016 | SEPA Icon.png (Datei) | 861 Bytes | 1 | ||
| 14:40, 16. Aug. 2016 | SEPA1.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 14:15, 16. Aug. 2016 | Mandant2.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 14:15, 16. Aug. 2016 | Mandant1.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 11:08, 22. Jul. 2016 | Zu und Abschlaege4.png (Datei) | 4 KB | 2 | ||
| 11:06, 22. Jul. 2016 | Zu und Abschlaege3.1.png (Datei) | 7 KB | 2 | ||
| 13:42, 21. Jul. 2016 | Firmen4.png (Datei) | 18 KB | 3 | ||
| 13:27, 21. Jul. 2016 | TankungKostenstelle.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 08:21, 21. Jul. 2016 | AuswahlKostenstelle.png (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 11:56, 11. Jul. 2016 | IconArtikel.png (Datei) | 643 Bytes | 1 | ||
| 11:40, 11. Jul. 2016 | Artikel Preisliste ArtikelfuerPreisliste.png (Datei) | 44 KB | 4 | ||
| 09:01, 4. Jul. 2016 | PreislisteSchnellzugriff.png (Datei) | 13 KB | 2 | ||
| 08:44, 4. Jul. 2016 | MenueleistePreisliste.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 13:33, 27. Jun. 2016 | Firmen11.png (Datei) | 16 KB | 3 | ||
| 14:47, 21. Jun. 2016 | FahrzeugKostenstelle.png (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 14:30, 21. Jun. 2016 | TankdatenlisteLayout.png (Datei) | 10 KB | 2 | ||
| 11:16, 15. Jun. 2016 | Iconuebrsicht3.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 14:19, 10. Jun. 2016 | Icon MwSt.png (Datei) | 557 Bytes | 1 | ||
| 14:02, 10. Jun. 2016 | IconZuAbschlag.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 09:45, 10. Jun. 2016 | Gratisabgabe.png (Datei) | 19 KB | 2 | ||
| 14:29, 7. Jun. 2016 | Iconuebersicht (2).png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 14:18, 7. Jun. 2016 | Iconuebersicht.png (Datei) | 765 Bytes | 1 | ||
| 13:33, 7. Jun. 2016 | IconneuesBlatt.png (Datei) | 623 Bytes | 1 | ||
| 13:33, 7. Jun. 2016 | IconMuelleimer.png (Datei) | 511 Bytes | 1 | ||
| 13:33, 7. Jun. 2016 | IconFernglas.png (Datei) | 899 Bytes | 1 | ||
| 13:33, 7. Jun. 2016 | IconExport.png (Datei) | 776 Bytes | 1 | ||
| 13:32, 7. Jun. 2016 | IconDrucker.png (Datei) | 780 Bytes | 1 | ||
| 11:21, 7. Jun. 2016 | Kostenstelle.png (Datei) | 5 KB | 3 | ||
| 12:33, 3. Jun. 2016 | IconOeffnen.png (Datei) | 749 Bytes | 1 | ||
| 07:30, 3. Jun. 2016 | FirmenIconLeiste.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 07:30, 3. Jun. 2016 | FirmenIcon.png (Datei) | 757 Bytes | 1 | ||
| 07:29, 3. Jun. 2016 | FahrzeugeIcon.png (Datei) | 582 Bytes | 1 | ||
| 12:34, 2. Jun. 2016 | Firmen6.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 12:32, 2. Jun. 2016 | Firmen1.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 13:29, 20. Mai 2016 | Preisliste Symbol.png (Datei) | ![]() |
548 Bytes | 1 | |
| 10:34, 20. Mai 2016 | CDImage brennen.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 14:44, 12. Mai 2016 | Zu und Abschlaege3.png (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 14:44, 12. Mai 2016 | Zu und Abschlaege1.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 12:44, 11. Mai 2016 | MwStSatz.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 11:41, 11. Mai 2016 | Artikel Preisliste Zuordnung.png (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 11:40, 11. Mai 2016 | Artikel Preiliste Artikel ArtikelPreis.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 11:40, 11. Mai 2016 | Artikel einzeln.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 11:32, 11. Mai 2016 | Artikel.png (Datei) | 13 KB | Artikelliste | 1 |
