Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nagy (Diskussion | Beiträge) |
Nagy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| '''Dez''' | | '''Dez''' | ||
| '''=''' Anzahl '''Dezimalstellen''' Menge, Preis, Betrag | | '''=''' Anzahl '''Dezimalstellen''' Menge, Preis, Betrag | ||
|- | |||
| '''100Rabatt''' | |||
| '''=''' wird in Zu/und Abschlägen beschrieben | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Version vom 22. September 2016, 15:13 Uhr
Einleitung
Die Artikelliste wird unter Daten - Artikel
aufgerufen.
Artikel aufrufen

Erläuterung zu den Spaltenüberschriften:
| Nummer | = Artikelnummer (max. 6stellig) |
| Bezeichnung | = Artikelbezeichnung |
| Kurzbez. | = Artikel Kurzname (10 stellig) |
| Krz. | = Artikel Kürzel (4stellig) |
| Exp.Wert | = Export Übergabewert |
| AA | = Artikel Art (Treibstoff, Motoröl, Sonstiges, Waschung) |
| ME | = Mengeneinheit (l, kg, Stck) |
| Dez | = Anzahl Dezimalstellen Menge, Preis, Betrag |
| 100Rabatt | = wird in Zu/und Abschlägen beschrieben |
Artikel anlegen

Erläuterung zu den Spaltenüberschriften:
| Artikel | = Mit einem doppel Klick öffnet sich der jeweilige Artikel. |
| Artikelart | = Wird unterteilt in Treibstoffe, Schmierstoffe etc. |
| Einheit | = Masseinheit wie zum Bsp: Liter, KG etc. |
| Dezimalstellen | = Sind die Stellen nach dem Komma von Menge, Preis und Betrag. |
| Exportwert | = Hier kann ein max. 12 stelliget Wert eingegeben werden, der beim Datenexport statt des vorhandenen Wertes verwendet wird. |
| Analysegruppe | = Wird angegeben, ob der Artikel unter Treibstoffe oder Schmierstoffe etc. ausgewertet werden soll. |
| AA | = Artikel Art (Treibstoff, Motoröl, Sonstiges, Waschung) |
| ME | = Mengeneinheit (l, kg, Stck) |
Bezeichnung für Preilsliste und Artikel auswählen

- Um zu den Einstellungen der Preilsliste zu gelangen, bitte auf Preisliste klicken.