Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nagy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nagy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | |||
== Infos im Vorfeld == | |||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
*[[Datei:IconExport.png]] Export der gesamten Übersicht also aller Fahrzeuge als .csv Datei | *[[Datei:IconExport.png]] | ||
Export der gesamten Übersicht also aller Fahrzeuge als .csv Datei | |||
(St.;Nummer;Firma;Kennzeichen;Typ;kmStand;DKS;TSKA;41;Autopoll;DA-HX 932;Fiesta;120000;N;) | |||
Version vom 24. August 2016, 12:47 Uhr
Infos im Vorfeld
- Wenn Tankungen vom Tankautomaten kommen (polling), werden die Tankungen einem Fahrzeug oder einem Fahrer zugeordnet.
Export der gesamten Übersicht also aller Fahrzeuge als .csv Datei (St.;Nummer;Firma;Kennzeichen;Typ;kmStand;DKS;TSKA;41;Autopoll;DA-HX 932;Fiesta;120000;N;)
Einstellungen
- Unter Daten - Fahrzeuge öffnet sich die Maske Fahrzeuge.