EN credit card fills: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:InArbeit|work in progress}} {{Vorlage:TOCright}} ==Preamble== Mit dieser Funktion können die in Autopoll gespeicherten Kreditkarten-Transaktionen (T…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
===Menu call up=== | ===Menu call up=== | ||
Die Kontrollliste der Kreditkarten-Tankungen kann über Berichte-EC,Kredit,Flotte,Bar-Kreditkarten Tankungen geöffnet werden. | Die Kontrollliste der Kreditkarten-Tankungen kann über Berichte-EC,Kredit,Flotte,Bar-Kreditkarten Tankungen geöffnet werden. | ||
[[Datei: | [[Datei:credit_1.png|480px|top|left]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
===Settings=== | ===Settings=== | ||
[[Datei: | [[Datei:credit_2.png|480px|top|left]] | ||
Auswahlmöglichkeiten Zeitraum und Tankautomaten die ausgewertet werden sollen. | Auswahlmöglichkeiten Zeitraum und Tankautomaten die ausgewertet werden sollen. | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{Vorlage:Achtung | Bei alten Tankautomaten wie z.B. dem TA2340 wurden die Kreditkarten-Information vom Tankautomaten an Autopoll beim Abruf der Tankdaten mitübergeben und konnten im Bericht angedruckt werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen liefern aktuelle Tankautomaten wie z.B. der Hecstar keine Kreditkarten-Details mehr mit den Tankdaten. Für Fragen dazu bitte die Autopoll-Hotline kontaktieren.}} | {{Vorlage:Achtung | Bei alten Tankautomaten wie z.B. dem TA2340 wurden die Kreditkarten-Information vom Tankautomaten an Autopoll beim Abruf der Tankdaten mitübergeben und konnten im Bericht angedruckt werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen liefern aktuelle Tankautomaten wie z.B. der Hecstar keine Kreditkarten-Details mehr mit den Tankdaten. Für Fragen dazu bitte die Autopoll-Hotline kontaktieren.}} | ||
====without grouping by creditcard type==== | |||
[[Datei:credit_3.png|480px|top|left]] | |||
Einstellmöglichkeiten wie der Bericht dargestellt werden soll. | |||
{{clr}} | |||
=====Result===== | |||
[[Datei:credit_4.png|720px|top|left]] | |||
{{clr}} | |||
====with grouping by creditcard type==== | |||
[[Datei:credit_5.png|480px|top|left]] | |||
Einstellmöglichkeiten wie der Bericht dargestellt werden soll. | |||
{{clr}} | |||
=====Result===== | |||
[[Datei:credit_6.png|720px|top|left]] | |||
{{clr}} | |||
[[Kategorie:EN_Light]][[Kategorie:EN_Kontrolle]] | [[Kategorie:EN_Light]][[Kategorie:EN_Kontrolle]] | ||
Version vom 8. April 2021, 08:20 Uhr
IN ARBEIT work in progress
Preamble
Mit dieser Funktion können die in Autopoll gespeicherten Kreditkarten-Transaktionen (Tankungen und Waschungen) in Form einer Liste ausgedruckt und als PDF abgespeichert werden.
Pre-conditions
- mindestens Autopoll LIGHT
- Tankautomat mit Kreditkarten-Funktion
Report
Menu call up
Die Kontrollliste der Kreditkarten-Tankungen kann über Berichte-EC,Kredit,Flotte,Bar-Kreditkarten Tankungen geöffnet werden.

Settings

Auswahlmöglichkeiten Zeitraum und Tankautomaten die ausgewertet werden sollen.
Einstellmöglichkeiten wie der Bericht dargestellt werden soll.
Result
Bei alten Tankautomaten wie z.B. dem TA2340 wurden die Kreditkarten-Information vom Tankautomaten an Autopoll beim Abruf der Tankdaten mitübergeben und konnten im Bericht angedruckt werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen liefern aktuelle Tankautomaten wie z.B. der Hecstar keine Kreditkarten-Details mehr mit den Tankdaten. Für Fragen dazu bitte die Autopoll-Hotline kontaktieren.
without grouping by creditcard type

Einstellmöglichkeiten wie der Bericht dargestellt werden soll.
Result

with grouping by creditcard type

Einstellmöglichkeiten wie der Bericht dargestellt werden soll.
Result
