MWSt Satz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nagy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nagy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Pruefung|VO}} | |||
== MWSt Satz anlegen == | == MWSt Satz anlegen == | ||
Den MWSt Satz wird unter dem Reiter Einstellungen - MWSt Satz, eingestellt. | Den '''MWSt Satz''' wird unter dem '''Reiter''' '''Einstellungen''' - '''MWSt Satz''', eingestellt. | ||
* Um ein neuen MWSt Satz anzulegen, bitte auf das weiße Blatt klicken. | * Um ein neuen MWSt Satz anzulegen, bitte auf das weiße Blatt [[Datei:IconOeffnen.png]] klicken. | ||
* Hier wird die MWSt Bezeichnung eingetragen, z.B. voll, halber MWSt Satz etc. | * Hier wird die '''MWSt Bezeichnung''' eingetragen, z.B. '''voll''', '''halber MWSt Satz''' etc. | ||
* Unterhalb der Bezeichnung, bitte auf das weiße Blatt klicken, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. | * Unterhalb der Bezeichnung, bitte auf das '''weiße Blatt''' [[Datei:IconOeffnen.png]] klicken, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. | ||
* In der nächsten Maske wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt, ab wann der MWSt Satz gelten soll und wie hoch die Prozentzahl ist, z.B. 7, 19 etc. | * In der nächsten Maske wird das '''Datum''' und die '''Uhrzeit''' eingestellt, '''ab wann''' der MWSt Satz gelten soll und '''wie hoch''' die Prozentzahl ist, z.B. 7, 19 etc. | ||
[[Datei:MWSt2.png]] | [[Datei:MWSt2.png]] | ||
---- | ---- | ||
Version vom 15. Juni 2016, 11:07 Uhr
PRÜFUNG VO
MWSt Satz anlegen
Den MWSt Satz wird unter dem Reiter Einstellungen - MWSt Satz, eingestellt.
- Um ein neuen MWSt Satz anzulegen, bitte auf das weiße Blatt
klicken. - Hier wird die MWSt Bezeichnung eingetragen, z.B. voll, halber MWSt Satz etc.
- Unterhalb der Bezeichnung, bitte auf das weiße Blatt
klicken, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. - In der nächsten Maske wird das Datum und die Uhrzeit eingestellt, ab wann der MWSt Satz gelten soll und wie hoch die Prozentzahl ist, z.B. 7, 19 etc.
