Ausweise: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Aufruf== | ==Einzelausweise== | ||
===Aufruf=== | |||
Über Daten-Fahrzeuge oder mit dem Icon[[Datei:FAHRZEUG_1_1.PNG]] kann die Fahrzeug-Verwaltung geöffnet werden. | Über Daten-Fahrzeuge oder mit dem Icon[[Datei:FAHRZEUG_1_1.PNG]] kann die Fahrzeug-Verwaltung geöffnet werden. | ||
[[Datei: | [[Datei:Ausweis_1.PNG|350px|thumb|top|left]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
==Ausweisliste== | ===Ausweisliste=== | ||
[[Datei: | [[Datei:Ausweis_2.PNG|500px|thumb|top|left]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Die '''Bedeutung''' der einzelnen Symbole [[Datei:Iconuebrsicht3.png|300px]] wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt. | Die '''Bedeutung''' der einzelnen Symbole [[Datei:Iconuebrsicht3.png|300px]] wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt. | ||
==Verwaltung der Ausweise== | ===Verwaltung der Ausweise=== | ||
===Stammdaten=== | ====Ausweis Stammdaten==== | ||
[[Datei: | [[Datei:Ausweis_3.PNG|500px|thumb|top|left]] | ||
'''Nummer:''' eindeutige Fahrzeugnummer | '''Nummer:''' eindeutige Fahrzeugnummer | ||
{{clr}} | |||
====Parameter==== | |||
[[Datei:Ausweis_4.PNG|500px|thumb|top|left]] | |||
{{clr}} | |||
====Weitere Angaben==== | |||
[[Datei:Ausweis_5_4.PNG|500px|thumb|top|left]] | |||
Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zum Ausweis, wie z.B. Inventarnummer etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden. | |||
{{clr}} | |||
====Tankdaten==== | |||
Anzeige der Tankungen, die mit diesem Ausweis authorisiert wurden. | |||
[[Datei:Ausweis_6.PNG|350px|thumb|top|left]] | |||
{{clr}} | |||
==Masterausweise== | |||
===Aufruf=== | |||
Über Daten-Fahrzeuge oder mit dem Icon[[Datei:FAHRZEUG_1_1.PNG]] kann die Fahrzeug-Verwaltung geöffnet werden. | |||
[[Datei:Ausweis_1_1.PNG|350px|thumb|top|left]] | |||
{{clr}} | |||
===Ausweisliste=== | |||
[[Datei:Ausweis_2_1.PNG|500px|thumb|top|left]] | |||
{{clr}} | |||
Die '''Bedeutung''' der einzelnen Symbole [[Datei:Iconuebrsicht3.png|300px]] wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt. | |||
{{clr}} | |||
''' | |||
==Systemausweise== | |||
===Aufruf=== | |||
Über Daten-Fahrzeuge oder mit dem Icon[[Datei:FAHRZEUG_1_1.PNG]] kann die Fahrzeug-Verwaltung geöffnet werden. | |||
[[Datei:Ausweis_1_2.PNG|350px|thumb|top|left]] | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
=== | ===Ausweisliste=== | ||
[[Datei:Ausweis_2_2.PNG|500px|thumb|top|left]] | |||
[[Datei: | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Die '''Bedeutung''' der einzelnen Symbole [[Datei:Iconuebrsicht3.png|300px]] wird unter [[AllgemeineBedienung]] erklärt. | |||
[[Datei: | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
[[Kategorie:Stammdaten]][[Kategorie:Ausweis]] | [[Kategorie:Stammdaten]][[Kategorie:Ausweis]] | ||
Version vom 24. April 2017, 09:26 Uhr
IN ARBEIT vo:
Einleitung
Einzelausweise
Aufruf
Über Daten-Fahrzeuge oder mit dem Icon kann die Fahrzeug-Verwaltung geöffnet werden.
Ausweisliste
Die Bedeutung der einzelnen Symbole
wird unter AllgemeineBedienung erklärt.
Verwaltung der Ausweise
Ausweis Stammdaten
Nummer: eindeutige Fahrzeugnummer
Parameter
Weitere Angaben
Für individuelle Berichte und/oder Exporte können diese Felder für Zusatzinformationen zum Ausweis, wie z.B. Inventarnummer etc. genutzt werden. Mit einem Doppelklick auf den Feldnamen kann die Bezeichnung individuell angepasst werden.
Tankdaten
Anzeige der Tankungen, die mit diesem Ausweis authorisiert wurden.
Masterausweise
Aufruf
Über Daten-Fahrzeuge oder mit dem Icon kann die Fahrzeug-Verwaltung geöffnet werden.
Ausweisliste
Die Bedeutung der einzelnen Symbole
wird unter AllgemeineBedienung erklärt.
Systemausweise
Aufruf
Über Daten-Fahrzeuge oder mit dem Icon kann die Fahrzeug-Verwaltung geöffnet werden.
Ausweisliste
Die Bedeutung der einzelnen Symbole
wird unter AllgemeineBedienung erklärt.