Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nagy (Diskussion | Beiträge) |
Nagy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| | {| | ||
| '''Nummer''' | | '''Nummer''' | ||
| '''=''' '''Artikelnummer''' | | '''=''' '''Artikelnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''''Bezeichnung''''' | | '''''Bezeichnung''''' | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Kurzbez.''' | | '''Kurzbez.''' | ||
| '''=''' '''Artikel Kurzname''' | | '''=''' '''Artikel Kurzname''' | ||
|- | |- | ||
| '''Krz.''' | | '''Krz.''' | ||
| '''=''' '''Artikel Kürzel''' | | '''=''' '''Artikel Kürzel''' | ||
|- | |- | ||
| '''Exp.Wert''' | | '''Exp.Wert''' | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| '''AA''' | | '''AA''' | ||
| '''=''' '''Artikel Art''' | | '''=''' '''Artikel Art''' | ||
|- | |- | ||
| '''ME''' | | '''ME''' | ||
| '''=''' '''Mengeneinheit''' | | '''=''' '''Mengeneinheit''' | ||
|- | |- | ||
| '''Dez''' | | '''Dez''' | ||
| '''=''' Anzahl '''Dezimalstellen''' | | '''=''' Anzahl '''Dezimalstellen''' | ||
|- | |- | ||
| '''100Rabatt''' | | '''100Rabatt''' | ||
| '''=''' wird | | '''=''' wird unter [[http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Nagy/Zu-Abschl%C3%A4ge Zu/und Abschlägen]] beschrieben | ||
|- | |- | ||
| '''Gratisabgabe''' | | '''Gratisabgabe''' | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
'''Erläuterung zu den Spaltenüberschriften:''' | '''Erläuterung zu den Spaltenüberschriften:''' | ||
{| | {| | ||
| '''Artikel''' | | '''Nummer''' | ||
| '''=''' | | '''=''' '''Artikelnummer''' (max. 6stellig) | ||
|- | |||
| '''''Bezeichnung''''' | |||
| '''=''' '''Artikelbezeichnung''' | |||
|- | |||
| '''Kurzbez.''' | |||
| '''=''' '''Artikel Kurzname''' (max. 10 stellig) | |||
|- | |||
| '''Kürzel''' | |||
| '''=''' '''Artikel Kürzel''' (max. 4 stellig) | |||
|- | |- | ||
| '''Artikelart''' | | '''Artikelart''' | ||
| '''=''' Wird unterteilt in Treibstoffe, Schmierstoffe etc. | | '''=''' Wird unterteilt in '''Treibstoffe, Schmierstoffe''' etc. | ||
|- | |- | ||
| '''Einheit''' | | '''Einheit''' | ||
| '''=''' Masseinheit wie zum Bsp: '''Liter, KG''' etc. | | '''=''' '''Masseinheit''' wie zum Bsp: '''Liter, KG''' etc. | ||
|- | |- | ||
| '''Dezimalstellen''' | | '''Dezimalstellen''' | ||
| '''=''' | | '''=''' '''Nachkommastellen''' von '''Menge, Preis''' und '''Betrag'''. | ||
|- | |- | ||
| '''Exportwert''' | | '''Exportwert''' | ||
| '''=''' | | '''=''' '''max. 12 stelliget Wert''', der beim '''Datenexport''' statt des '''vorhandenen Wertes''' verwendet wird. | ||
|- | |- | ||
| '''Analysegruppe''' | | '''Analysegruppe''' | ||
| '''=''' Wird | | '''=''' Wird unter [[http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Oehlstoeter/Fahrzeuganalyse Fahrzeuganalyse]] beschrieben. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Ausdehnungk.''' | ||
| '''=''' | | '''=''' Wird unter [[http://doku.autopoll.de/index.php/Benutzer:Oehlstoeter/Temperaturkompensation Temparaturkompensation]] beschrieben. | ||
|- | |- | ||
Version vom 23. September 2016, 09:54 Uhr
Einleitung
Die Artikelliste wird unter Daten - Artikel
aufgerufen.
Artikel aufrufen

Erläuterung zu den Spaltenüberschriften:
| Nummer | = Artikelnummer |
| Bezeichnung | = Artikelbezeichnung |
| Kurzbez. | = Artikel Kurzname |
| Krz. | = Artikel Kürzel |
| Exp.Wert | = Export Übergabewert |
| AA | = Artikel Art |
| ME | = Mengeneinheit |
| Dez | = Anzahl Dezimalstellen |
| 100Rabatt | = wird unter [Zu/und Abschlägen] beschrieben |
| Gratisabgabe | = wird in unter Gratisabgabe beschrieben |
Artikel anlegen

Erläuterung zu den Spaltenüberschriften:
| Nummer | = Artikelnummer (max. 6stellig) |
| Bezeichnung | = Artikelbezeichnung |
| Kurzbez. | = Artikel Kurzname (max. 10 stellig) |
| Kürzel | = Artikel Kürzel (max. 4 stellig) |
| Artikelart | = Wird unterteilt in Treibstoffe, Schmierstoffe etc. |
| Einheit | = Masseinheit wie zum Bsp: Liter, KG etc. |
| Dezimalstellen | = Nachkommastellen von Menge, Preis und Betrag. |
| Exportwert | = max. 12 stelliget Wert, der beim Datenexport statt des vorhandenen Wertes verwendet wird. |
| Analysegruppe | = Wird unter [Fahrzeuganalyse] beschrieben. |
| Ausdehnungk. | = Wird unter [Temparaturkompensation] beschrieben. |
Bezeichnung für Preilsliste und Artikel auswählen

- Um zu den Einstellungen der Preilsliste zu gelangen, bitte auf Preisliste klicken.