Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nagy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nagy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Wenn Tankungen vom Tankautomaten kommen (polling), werden die Tankungen einem '''Fahrzeug''' oder einem '''Fahrer''' zugeordnet. | * Wenn Tankungen vom Tankautomaten kommen (polling), werden die Tankungen einem '''Fahrzeug''' oder einem '''Fahrer''' zugeordnet. | ||
* Die Menüleiste im Fahrzeug hat einige Besonderheiten. [[Datei:FahrzeugeMenueleiste.png]] | * Die Menüleiste im Fahrzeug hat einige Besonderheiten. [[Datei:FahrzeugeMenueleiste.png]] | ||
* Die Menüdarstellung kann mit dem rechten Auswahlfeld verändert werden. [[Datei:FahrzeugAuswahlfeld.png]] [[Datei:FahrzeugAuswahlfeld2.png]] | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Version vom 24. August 2016, 12:54 Uhr
Infos im Vorfeld
- Wenn Tankungen vom Tankautomaten kommen (polling), werden die Tankungen einem Fahrzeug oder einem Fahrer zugeordnet.
- Die Menüleiste im Fahrzeug hat einige Besonderheiten.

- Die Menüdarstellung kann mit dem rechten Auswahlfeld verändert werden.

Export der gesamten Übersicht also aller Fahrzeuge als .csv Datei (St.;Nummer;Firma;Kennzeichen;Typ;kmStand;DKS;TSKA;41;Autopoll;DA-HX 932;Fiesta;120000;N;)
Einstellungen
- Unter Daten - Fahrzeuge öffnet sich die Maske Fahrzeuge.