Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nagy (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ == Vorbereitung == * Wenn Tankungen vom Tankautomaten kommen (polling), werden die Tankungen einem '''Fahrzeug''' oder einem '''Fahrer''' zugeordnet. * Di…“ |
Nagy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Wenn Tankungen vom Tankautomaten kommen (polling), werden die Tankungen einem '''Fahrzeug''' oder einem '''Fahrer''' zugeordnet. | * Wenn Tankungen vom Tankautomaten kommen (polling), werden die Tankungen einem '''Fahrzeug''' oder einem '''Fahrer''' zugeordnet. | ||
* Die Menüleiste im Fahrzeug hat einige | * Die Menüleiste im Fahrzeug hat einige Besonderheiten. [[Datei:FahrzeugeMenueleiste.png]] | ||
{| | |||
| *[[Datei:IconExport.png]] | |||
| = Export der gesamten Übersicht also aller Fahrzeuge als .csv Datei | |||
(St.;Nummer;Firma;Kennzeichen;Typ;kmStand;DKS;TSKA;41;Autopoll;DA-HX 932;Fiesta;120000;N;) | |||
[[Datei:IconPinLoeschen.png ]][[Datei:IconKopieren.png]][[Datei:IconFsperren.png]][[Datei:IconFreigeben.png]][[Datei:IconParameter.png]] | |||
== Einstellungen == | == Einstellungen == | ||
Version vom 24. August 2016, 12:41 Uhr
Vorbereitung
- Wenn Tankungen vom Tankautomaten kommen (polling), werden die Tankungen einem Fahrzeug oder einem Fahrer zugeordnet.