KMStandskontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Ergebnisse== | ==Ergebnisse== | ||
[[Datei:KMKONTROLLE_3.PNG|600px|top|left]] | [[Datei:KMKONTROLLE_3.PNG|600px|top|left]] | ||
Auswahlzeitraum 01.01.2016 - 31.03.2016 bei Analyseprofil-Werten von min. 10 km und max. 4000 km. | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
===Gefahrene Kilometer nicht berechenbar=== | ===Gefahrene Kilometer nicht berechenbar=== | ||
[[Datei:KMKONTROLLE_4.PNG| | [[Datei:KMKONTROLLE_4.PNG|600px|top|left]] | ||
[[Datei:KMKONTROLLE_7.PNG| | [[Datei:KMKONTROLLE_7.PNG|600px|top|left]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
===Gefahrene Kilometer zu groß=== | ===Gefahrene Kilometer zu groß=== | ||
[[Datei:KMKONTROLLE_5.PNG| | [[Datei:KMKONTROLLE_5.PNG|600px|top|left]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
===Gefahrene Kilometer zu klein=== | ===Gefahrene Kilometer zu klein=== | ||
[[Datei:KMKONTROLLE_6.PNG| | [[Datei:KMKONTROLLE_6.PNG|600px|top|left]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Version vom 2. August 2016, 06:15 Uhr
IN ARBEIT
Einleitung
Mit dieser Funktion können, als Vorbereitung für eine anschließende Fahrzeuganalyse, die KM-Stände aller Fahrzeuge auf Richtigkeit und Analysierbarkeit kontrolliert und auch sofort bearbeitet werden. Diese Funktion wird empfohlen bei vielen Fahrzeugen und/oder unzuverlässigen Fahrern.
Voraussetzungen
- mindestens Autopoll LIGHT
- eingestellte Fahrzeuganalyse
Aufruf
Einstellungen
Ergebnisse
Auswahlzeitraum 01.01.2016 - 31.03.2016 bei Analyseprofil-Werten von min. 10 km und max. 4000 km.
Gefahrene Kilometer nicht berechenbar
Gefahrene Kilometer zu groß
Gefahrene Kilometer zu klein