KMStandskontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
== | ==Ergebnisse== | ||
[[Datei:KMKONTROLLE_3.PNG|600px|top|left]] | |||
{{clr}} | |||
===gefahrene KM nicht berechenbar=== | |||
[[Datei:KMKONTROLLE_4.PNG|360px]] | |||
[[Datei:KMKONTROLLE_7.PNG|360px]] | |||
{{clr}} | |||
===zu groß=== | |||
[[Datei:KMKONTROLLE_5.PNG|360px]] | |||
{{clr}} | |||
===zu klein=== | |||
[[Datei:KMKONTROLLE_6.PNG|360px]] | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
==KM Stand korrigieren== | ==KM Stand korrigieren== | ||
[[Datei:KMKONTROLLE_8.PNG|600px|top|left]] | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
[[Kategorie:Light]][[Kategorie:Fahrzeug]][[Kategorie:Auswertung]][[Kategorie:Kontrolle]] | [[Kategorie:Light]][[Kategorie:Fahrzeug]][[Kategorie:Auswertung]][[Kategorie:Kontrolle]] | ||
Version vom 2. August 2016, 06:12 Uhr
IN ARBEIT
Einleitung
Mit dieser Funktion können, als Vorbereitung für eine anschließende Fahrzeuganalyse, die KM-Stände aller Fahrzeuge auf Richtigkeit und Analysierbarkeit kontrolliert und auch sofort bearbeitet werden. Diese Funktion wird empfohlen bei vielen Fahrzeugen und/oder unzuverlässigen Fahrern.
Voraussetzungen
- mindestens Autopoll LIGHT
- eingestellte Fahrzeuganalyse