Aktionspläne Scheduler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Voraussetzungen== | ==Voraussetzungen== | ||
{| | |||
| Aufgabe: | |||
| align=left |Basis||Light||Plus||Sonstiges | |||
|- | |||
| * Lieferungen nach dem 01.08.2015 06:00: | |||
| align=right |+ 23.488||L | |||
|- | |||
| * Abgaben (Tankungen) nach dem 01.08.2015 06:00: | |||
| align=right |- 27.337||L | |||
|- | |||
| * andere Abgaben (Eichamt, Tankreinigung etc.) nach dem 01.08.2015 06:00: | |||
| align=right |- 0||L | |||
|- | |||
| * errechneter Bestand 01.09.2015 00:00: | |||
| align=right | 4.188||L | |||
|- | |||
| * übermittelte Peilung 01.09.2015 00:00: | |||
| align=right | 3.959||L | |||
|- | |||
| * Differenz/Abweichung | |||
| align=right | - 229||L = 0,84 % | |||
|} | |||
* der im Aktionsplan eingestellte Autopoll-Client muss zum Zeitpunkt der Aufgabe laufen. | * der im Aktionsplan eingestellte Autopoll-Client muss zum Zeitpunkt der Aufgabe laufen. | ||
[[Kategorie:Datensicherung]][[Kategorie:Abruf]][[Kategorie:Export]][[Kategorie:Import]] | [[Kategorie:Datensicherung]][[Kategorie:Abruf]][[Kategorie:Export]][[Kategorie:Import]] | ||
Version vom 7. Juli 2016, 12:14 Uhr
IN ARBEIT
Einleitung
Mit dieser Funktion können Aufgaben innerhalb Autopolls automatisiert durchgeführt werden.
Voraussetzungen
| Aufgabe: | Basis | Light | Plus | Sonstiges |
| * Lieferungen nach dem 01.08.2015 06:00: | + 23.488 | L | ||
| * Abgaben (Tankungen) nach dem 01.08.2015 06:00: | - 27.337 | L | ||
| * andere Abgaben (Eichamt, Tankreinigung etc.) nach dem 01.08.2015 06:00: | - 0 | L | ||
| * errechneter Bestand 01.09.2015 00:00: | 4.188 | L | ||
| * übermittelte Peilung 01.09.2015 00:00: | 3.959 | L | ||
| * Differenz/Abweichung | - 229 | L = 0,84 % |
- der im Aktionsplan eingestellte Autopoll-Client muss zum Zeitpunkt der Aufgabe laufen.